La régulation PRIIP (PRIIPs: Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products) prendra effet le 1er janvier 2018. Les PRIIP KIDS (Key Information Documents) correspondants aux produits émis par Goldman Sachs peuvent être téléchargés depuis www.gspriips.eu
Découvrez à présent l’offre de produits de Bourse de Goldman Sachs. La souplesse d’utilisation et la simplicité de ces produits ont d'ores et déjà fait leur succès. Avec plus de 20.000 certificats en Europe, GOLDMAN SACHS est un des leaders européens sur ce marché.
Les experts de la salle de marché GOLDMAN SACHS répondent à toutes vos questions par téléphone de 8h45 à 17h45 du lundi au vendredi (sauf jours fériés à Paris) : 01 42 12 14 90
ISIN | Sous-jacent | Maturité | Informations |
---|---|---|---|
FR00140020U7 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 3-mai-2033 | Final Terms |
FR0014001P10 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 25-avr-2033 | Final Terms |
FR0014001Q68 | Solactive K Thematic Green Transition 5% AR Index | 17-mar-2033 | Final Terms |
FR0014000QD4 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 7-avr-2033 | Final Terms |
FR0014000VJ1 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 28-mar-2033 | Final Terms |
FR0014000WH3 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 16-mar-2033 | Final Terms |
FR0014000NE9 | Netflix, Inc. | 8-avr-2024 | Final Terms |
FR00140006Z5 | Euronext CDP Environment Eurozone EW Decrement 4% NR Index | 4-déc-2028 | Final Terms |
XS1971514986 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 22-jan-2031 | Final Terms |
XS2230824083 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 5-mar-2031 | Final Terms |
XS2105913896 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 30-déc-2032 | Final Terms |
FR0014000CC6 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 7-fév-2033 | Final Terms |
FR00140009A2 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | 6-jan-2031 | Final Terms |
FR00140006D2 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 4-jan-2033 | Final Terms |
FR00140006Z5 | Euronext CDP Environment Eurozone EW Decrement 4% NR Index | 4-déc-2028 | Final Terms |
XS2213690840 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 9-déc-2030 | Final Terms |
FR0013519204 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (Series 2) (EUR) TR | 15-jan-2031 | Final Terms |
FR0013524378 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement (EUR) TR Index | 27-déc-2032 | Final Terms |
FR0013489028 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Select Equal Weight 50-Point Decrement (EUR) TR Index | 20-aoû-2030 | Final Terms |
FR0013521804 | Euronext® CDP Environment ESG Eurozone EW Decrement 5% Index | 4-sep-2030 | Final Terms |
FR0013507308 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 21-oct-2030 | Final Terms |
FR0013499431 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 31-juil-2025 | Final Terms |
FR0013499456 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 30-juil-2027 | Final Terms |
FR0013519485 | Bouygues SA | 24-jui-2024 | Final Terms |
FR0013517950 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 24-jul-2025 | Final Terms |
FR0013511185 | Euronext® CDP Environment ESG Eurozone EW Decrement 5% Index | 24-jul-2030 | Final Terms |
FR0013488087 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 14-sep-2028 | Final Terms |
FR0013499670 | Total S.A. | 08-jul-2030 | Final Terms |
FR0013505161 | EURO STOXX 50® (Price EUR) Index | 08-avril-2030 | Final Terms |
FR0013496171 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | 08-mai-2030 | Final Terms |
XS2114092070 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% | 05-jui-2030 | Final Terms |
FR0013484706 | CAC 40® Index | 22-mai-2025 | Final Terms |
FR0013484714 | CAC 40® Index | 22-mai-2026 | Final Terms |
FR0013484722 | CAC 40® Index | 21-mai-2027 | Final Terms |
FR0013483351 | EURO STOXX® Banks (Price EUR) Index | 22-mai-2030 | Final Terms |
FR0013486909 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 15-avr-2030 | Final Terms |
FR0013481314 | Euronext® CDP Environment World EW Decrement 5% Index | 5-juin-2030 | Final Terms |
FR0013479383 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 8-mai-2030 | Final Terms |
XS2093973407 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 7-mar-2030 | Final Terms |
XS2084535306 | EURO STOXX® Banks (Price EUR) Index | 26-avr-2030 | Final Terms |
FR0013478799 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 24-avr-2030 | Final Terms |
XS2084562375 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 13-mar-2030 | Final Terms |
FR0013464419 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 7-avr-2032 | Final Terms |
XS2064671428 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 7-avr-2032 | Final Terms |
XS2080974749 | Stapled shares of Unibail-Rodamco-Westfield SE | 7-mar-2030 | Final Terms |
XS2061610437 | Share Basket | 31-jan-2030 | Final Terms |
FR0013465937 | BNP Paribas S.A. | 19-fev-2030 | Final Terms |
FR0013465952 | Peugeot S.A. | 19-fev-2030 | Final Terms |
FR0013465903 | Publicis Groupe S.A. | 19-fev-2030 | Final Terms |
XS2061735218 | EURO STOXX® Banks (Price EUR) Index | 5-fev-2030 | Final Terms |
FR0013463411 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 8-mar-2032 | Final Terms |
FR0013453495 | AXA S.A. | 21-fev-2030 | Final Terms |
XS2061856949 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 2-jan-2030 | Final Terms |
FR0013455177 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 8-jan-2030 | Final Terms |
FR0013453750 | Total S.A. | 13-déc-2029 | Final Terms |
XS2042751490 | Crédit Agricole S.A. | 17-jan-2030 | Final Terms |
XS2042755566 | Electricite de France SA | 6-déc-2029 | Final Terms |
XS2043856025 | BNP Paribas S.A. | 8-oct-2029 | Final Terms |
XS2043857189 | Electricite de France SA | 8-oct-2029 | Final Terms |
XS2043856025 | BNP Paribas S.A. | 8-oct-2029 | Final Terms |
FR0013414547 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 6-sep-2027 | Final Terms |
XS2011044752 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 4-oct-2029 | Final Terms |
XS2004240268 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 8-oct-2029 | Final Terms |
XS1987606842 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 23-aug-2029 | Final Terms |
XS1987509210 | Klepierre S.A. | 16-aug-2029 | Final Terms |
FR0013442803 | Crédit Agricole S.A. | 22-nov-2029 | Final Terms |
FR0013435047 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% | 7-nov-2031 | Final Terms |
FR0013433216 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 7-nov-2029 | Final Terms |
FR0013422482 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 27-sep-2029 | Final Terms |
FR0013425766 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 27-sep-2029 | Final Terms |
XS1958432798 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 5-jul-2029 | Final Terms |
XS1958448018 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 5-jul-2029 | Final Terms |
FR0013374303 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 10-avr-2029 | Final Terms |
XS1940056523 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 9-avr-2029 | Final Terms |
XS1894784377 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 5-fev-2029 | Final Terms |
XS1817599092 | Suez Environnement S.A. | 13-jul-2028 | Final Terms |
XS1817626838 | Société Générale S.A. | 7-sep-2026 | Final Terms |
XS1817669564 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 5-oct-2028 | Final Terms |
XS1829799706 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 5-oct-2028 | Final Terms |
XS1817651430 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 27-jul-2028 | Final Terms |
XS1840220443 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 7-nov-2028 | Final Terms |
XS1755299002 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 6-déc-2028 | Final Terms |
XS1840239898 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 25-oct-2028 | Final Terms |
XS1840239203 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 25-oct-2028 | Final Terms |
XS1840267162 | Share Basket | 7-nov-2028 | Final Terms |
XS1852228532 | Bouygues S.A. | 30-oct-2028 | Final Terms |
XS1852255261 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 5-oct-2028 | Final Terms |
XS1852280020 | Renault S.A. | 28-sep-2028 | Final Terms |
XS1755295273 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 6-nov-2028 | Final Terms |
XS1786103090 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 7-déc-2028 | Final Terms |
XS1860704532 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 7-déc-2028 | Final Terms |
XS1860704706 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 7-déc-2028 | Final Terms |
XS1860704888 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 2-jan-2029 | Final Terms |
XS1860711404 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 2-jan-2029 | Final Terms |
XS1866724294 | Renault S.A. | 13-avr-2029 | Final Terms |
XS1866724377 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 6-avr-2029 | Final Terms |
XS1901765765 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 9-avr-2029 | Final Terms |
XS1901813169 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 8-mar-2029 | Final Terms |
XS1810778750 | Electricité de France SA | 9-oct-2028 | Final Terms |
XS1800716794 | Natixis S.A. | 7-aoû-2028 | Final Terms |
XS1810071503 | Total S.A. | 7-aoû-2028 | Final Terms |
XS1800764174 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 27-jul-2028 | Final Terms |
XS1792264134 | Total S.A. | 27-jul-2028 | Final Terms |
XS1810057346 | Unibail-Rodamco SE | 20-jul-2028 | Final Terms |
XS1800742360 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 10-jul-2028 | Final Terms |
XS1775813725 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 6-jul-2028 | Final Terms |
XS1775842583 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 7-jui-2028 | Final Terms |
XS1767881607 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 1-jui-2028 | Final Terms |
XS1767879536 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 1-jui-2028 | Final Terms |
XS1767882670 | Société Générale S.A. | 9-mai-2028 | Final Terms |
XS1761617288 | Renault S.A. | 25-avr-2028 | Final Terms |
XS1761581310 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 13-avr-2028 | Final Terms |
XS1761581237 | Natixis S.A. | 13-avr-2028 | Final Terms |
XS1741202185 | Peugeot S.A. | 5-avr-2028 | Final Terms |
XS1728078798 | Carrefour S.A. | 30-mar-2028 | Final Terms |
XS1702649671 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 23-mar-2028 | Final Terms |
XS1715224637 | Renault S.A. | 23-mar-2028 | Final Terms |
XS1702655645 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 16-fév-2028 | Final Terms |
XS1649952162 | EURO STOXX 50® Index | 7-déc-2027 | Final Terms |
XS1603296614 | Total S.A. | 8-nov-2027 | Final Terms |
XS1603308567 | Orange S.A. | 8-nov-2027 | Final Terms |
XS1603233963 | MSCI Euro 50 Select 4.75% decrement Index | 22-sep-2027 | Final Terms |
XS1603222685 | EURO STOXX® Select Dividend 30 Index (Price EUR) | 8-sep-2027 | Final Terms |
XS1800760776 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 5-jan-2027 | Final Terms |
XS1741213463 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 23-mar-2026 | Final Terms |
XS1603276004 | EURO STOXX 50® Index | 27-oct-2025 | Final Terms |
XS1775822809 | iSTOXX® Europe Origin 100 Equal Weight Decrement 5% Index | 3-jul-2025 | Final Terms |
XS1627836536 | EURO STOXX 50® Index | 18-nov-2024 | Final Terms |
XS1573846190 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight Net Total Return Index | 7-jul-2027 | Final Terms |
XS1549497631 | Electricite de France S.A. | 7-jul-2027 | Final Terms |
XS1402132259 | EURO STOXX 50® Index | 27-déc-2023 | Final Terms |
XS1099001098 | EURO STOXX 50® Index | 18-avr-2023 | Final Terms |
XS1317192562 | CAC 40® Index | 24-jui-2024 | Final Terms |
XS1176079769 | 20 Year EUR Swap Rate, 11:00 AM Frankfurt Fixing | 30-mai-2024 | Final Termsi |
XS1218776869 | 5 Year USD Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing (ISDAFIX®) | 24-mai-2021 | Final Terms |
XS1168948401 | 5 Year USD Swap Rate, 11:00 AM New York Fixing (ISDAFIX®) | 24-mai-2021 | Final Terms |
XS2026011036 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 29-nov-2029 | Final Terms |
XS2043857189 | Electricite de France SA | 8-oct-2029 | Final Terms |
XS2026043153 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 6-déc-2029 | Final Terms |
XS2042770102 | Total S.A. | 29-nov-2029 | Final Terms |
FR0013458882 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 6-fev-2030 | Final Terms |
XS2044078199 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight 5% AR Net TR Index | 6-fev-2030 | Final Terms |
FR0013459708 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 7-mar-2030 | Final Terms |
FR0013448636 | Bouygues S.A. | 9-jan-2030 | Final Terms |
FR00140020U7 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 3-mai-2033 | Final Terms |
FR0014001US2 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 16-mar-2033 | Final Terms |
XS2273700174 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 4-mai-2033 | Final Terms |
FR0014001P10 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 25-avril-2033 | Final Terms |
FR00140008R8 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 21-jui-2029 | Final Terms |
FR00140008S6 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 11-jui-2029 | Final Terms |
FR0014000ZL8 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 22-mar-2033 | Final Terms |
XS1985788279 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 5-fév-2031 | Final Terms |
XS2248560323 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | 5-fév-2031 | Final Terms |
FR0014000FT3 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 7-mar-2033 | Final Terms |
FR0014000CE2 | SES S.A. | 10-fév-2031 | Final Terms |
XS2230824166 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 5-mar-2031 | Final Terms |
FR0014000EO7 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 7-fév-2033 | Final Terms |
FR0014000CD4 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 7-fév-2033 | Final Terms |
FR00140006C4 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 4-jan-2033 | Final Terms |
FR0014000063 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 27-nov-2026 | Final Terms |
FR00140006F7 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | 16-oct-2028 | Final Terms |
XS2224996749 | Euronext® CDP Environment World EW Decrement 5% | 13-déc-2032 | Final Terms |
FR0013507282 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 15-jan-2029 | Final Terms |
FR0013530094 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 22-nov-2032 | Final Terms |
FR0013524113 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Equal Weight 50-Point Decrement (EUR) TR Index | 29-nov-2032 | Final Terms |
FR0013522943 | Solactive Transatlantique 5% AR Index | 6-nov-2030 | Final Terms |
FR0013513397 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 7-aoû-2030 | Final Terms |
FR0013516598 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 7-sep-2032 | Final Terms |
FR0013507464 | Euronext® CDP Environment World EW Decrement 5% Index | 7-aoû-2030 | Final Terms |
FR0013499449 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 31-juil-2026 | Final Terms |
XS2177156440 | S&P Eurozone 30 ESG-Momentum Select Equal Weight 50-Point Decrement Index (EUR) TR | 4-nov-2023 | Final Terms |
FR0013522083 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 1-jui-2025 | Final Terms |
FR0013519493 | Airbus SE | 23-jui-2025 | Final Terms |
FR0013512555 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 12-mai-2028 | Final Terms |
FR0013505252 | EURO iSTOXX Ocean Care 40 Decrement 5% Index | 26-jui-2030 | Final Terms |
FR0013499100 | EURO STOXX 50® (Price EUR) Index | 19-mar-2025 | Final Terms |
FR0013492790 | Peugeot S.A. | 7-mar-2030 | Final Terms |
FR0013484763 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 27-mai-2030 | Final Terms |
FR0013484433 | ArcelorMittal S.A. | 8-mai-2030 | Final Terms |
FR0013480845 | Klepierre S.A. | 25-avr-2030 | Final Terms |
XS2093999030 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% | 8-avr-2030 | Final Terms |
FR0013479714 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 13-mar-2030 | Final Terms |
XS2084580435 | Peugeot S.A. | 14-mar-2030 | Final Terms |
FR0013476934 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 7-mar-2030 | Final Terms |
FR0013462959 | Bouygues S.A. | 19-fev-2030 | Final Terms |
FR0013465911 | Euronext® CDP Environment ESG Eurozone EW Decrement 5% Index | 24-avr-2030 | Final Terms |
FR0013465945 | Unibail-Rodamco-Westfield | 19-fev-2030 | Final Terms |
FR0013457918 | Euronext® CDP Environment France EW Decrement 5% Index | 25-mar-2030 | Final Terms |
ISIN | Sous-jacent | Maturité | Informations |
---|---|---|---|
XS1603245207 | Total S.A. | 16-aug-2027 | Final Terms |
XS1573876189 | Total S.A. | 9-aug-2027 | Final Terms |
XS1573888788 | Solactive Eurozone 50 Equal Weight Index | 28-jul-2027 | Final Terms |
FR0013215654 | EURO STOXX 50® Index | 23-nov-2026 | Final Terms |
XS1505076692 | Koninklijke Philips N.V., | 21-mar-2023 | Final Terms |
XS1505076429 | Cap Gemini S.A. | 21-mar-2023 | Final Terms |
XS1505076346 | Publicis Groupe S.A. | 21-mar-2023 | Final Terms |
XS1505032729 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 11-avr-2023 | Final Terms |
GOLDMAN SACHS a conclu, conformément aux dispositions de l’article 4107 du Livre I des Règles de marché d’Euronext, un contrat d’animation de marché avec Euronext Paris qui assure sa présence à tout moment à l’achat et à la vente sur tous ses warrants et certificats dans le carnet d’ordre. Les opérations d’apport de liquidité seront régies par ledit contrat d’apport de liquidité et les obligations de l’apporteur de liquidité pourraient être suspendues dans certaines circonstances. En conséquence, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique, il n’y a pas de problème de liquidité sur les warrants et certificats émis par GOLDMAN SACHS.