La régulation PRIIP (PRIIPs: Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products) a pris effet le 1er janvier 2018. Les PRIIP KIDS (Key Information Documents / Document d’informations clés) correspondants aux produits émis par Goldman Sachs peuvent être téléchargés depuis www.gspriips.eu
Découvrez à présent l’offre de produits structurés de Goldman Sachs. La souplesse d’utilisation et la simplicité de ces produits ont d'ores et déjà fait leur succès. Avec plus de 20.000 certificats en Europe, GOLDMAN SACHS est un des leaders européens sur ce marché.
Les experts de la salle de marché GOLDMAN SACHS répondent à toutes vos questions par téléphone de 8h45 à 17h45 du lundi au vendredi (sauf jours fériés à Paris) : +33 (0) 1 42 12 10 00
ISIN | Sous-jacent | Maturité | Informations |
---|---|---|---|
FR1459AB5075 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 8-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB5000 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.05 Index | 24-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB5042 | Euronext G Eni SPA 010622 Decrement 0.91 Index | 8-jan-2035 | Final Terms |
FR5272AB0775 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 11-oct-2030 | Final Terms |
FR1459AB5976 | Deglobalisation Thematic Index 50 points AR | 11-jan-2035 | Final Terms |
FR5272AB0767 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.05 Index | 8-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB4870 | ASML Holding N.V. | 29-nov-2029 | Final Terms |
FR1459AB4854 | ASML Holding N.V. | 14-nov-2029 | Final Terms |
FR1459AB4912 | e.l.f. Beauty, Inc. | 10-déc-2029 | Final Terms |
FR1459AB4805 | ASML Holding N.V. | 14-nov-2029 | Final Terms |
FR1459AB4839 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 15-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB4821 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 15-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB4888 | Euronext G Credit Agricole 010621 GR Decrement 0.9 index | 29-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB4763 | EURO STOXX 50® ESG Index | 13-déc-2032 | Final Terms |
FR1459AB4722 | Nvidia Corporation | 24-déc-2029 | Final Terms |
FR1459AB4714 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 29-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB4649 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 14-oct-2036 | Final Terms |
FR1459AB4623 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 29-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB4615 | Euronext G BNP 310523 Decrement 4.00 Index | 30-oct-2034 | Final Terms |
FR5272AB0718 | Euronext G Engie 020523 Decrement 1.20 index | 20-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB4698 | BNP Paribas S.A. | 11-sep-2029 | Final Terms |
FR1459AB3781 | 5 Year EUR Interest Rate Swap | 31-déc-2034 | Final Terms |
FR5272AB0676 | Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 40 Decrement 50 Point GR EUR index | 8-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB4219 | Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 40 Decrement 50 Point GR EUR index | 8-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB4235 | Morningstar Transatlantic Multi-Sector Select 40 Decrement 50 Point GR EUR index | 8-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB4599 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 index | 13-sep-2034 | Final Terms |
FR1459AB4250 | Euronext G SCOR 230524 Decrement 1.80 Index | 4-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB4540 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 21-août-2028 | Final Terms |
FR5272AB0692 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 index | 5-fév-2035 | Final Terms |
FR1459AB4532 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 11-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB4516 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR Index | 8-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB4193 | Stellantis N.V. | 29-juil-2030 | Final Terms |
FR1459AB4490 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | 16-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB3914 | Deglobalisation Thematic Index 50 points AR | 11-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB4466 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 Index | 7-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB4441 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 8-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB4425 | Stellantis NV | 14-oct-2031 | Final Terms |
FR1459AB4383 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 6-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB4375 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR Index | 17-oct-2036 | Final Terms |
FR1459AB4342 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 31-déc-2036 | Final Terms |
FR1459AB4292 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement (EUR) TR index | 8-déc-2036 | Final Terms |
FR1459AB4284 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR index | 8-déc-2036 | Final Terms |
FR1459AB4409 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 Index | 29-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB4276 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR Index | 6-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB3641 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 12-nov-2036 | Final Terms |
FR1459AB4326 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.05 Index | 14-nov-2034 | Final Terms |
FR1459AB4136 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement Index (EUR) NTR | 27-sep-2034 | Final Terms |
FR1459AB4177 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR index | 14-nov-2036 | Final Terms |
FR1459AB4037 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 24-nov-2031 | Final Terms |
FR1459AB4011 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 22-nov-2029 | Final Terms |
FR1459AB4110 | Six-Year Callable Fixed Return Notes | 30-août-2030 | Final Terms |
FR1459AB3989 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 19-juil-2036 | Final Terms |
FR1459AB4052 | CAC 40® Index | 16-jan-2026 | Final Terms |
FR1459AB4094 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR index | 9-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB4086 | Morningstar Transatlantic Auto Banks Luxury Tech & Telecom ESG Screened Select 60 Decrement 50 Point GR index | 8-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB3815 | Advanced Micro Devices, Inc. | 21-juin-2030 | Final Terms |
FR5272AB0668 | Euronext G Engie 020523 Decrement 1.20 index | 6-nov-2034 | Final Terms |
FR001400R3H3 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.05 Index | 4-jan-2035 | Final Terms |
FR5272AB0650 | Euronext G Stellantis 040523 Decrement 1.34 index | 25-oct-2034 | Final Terms |
FR001400R310 | Stellantis N.V. | 2-oct-2030 | Final Terms |
FR1459AB3963 | Euronext G Orange 131221 GR Decrement 0.7 Index | 16-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB4003 | BNP Paribas S.A. | 15-nov-2029 | Final Terms |
FR5272AB0577 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR Index | 26-juin-2034 | Final Terms |
FR5272AB0551 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR index | 26-juin-2034 | Final Terms |
FR5272AB0569 | Morningstar DM Europe Real Estate Static Select 10 Equal Weight Dec 50 Pt GR EUR index | 26-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB3799 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR Index | 9-oct-2034 | Final Terms |
FR5272AB0619 | S&P 500® Index | 11-juil-2029 | Final Terms |
FR1459AB3922 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 16-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB3708 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 20-déc-2034 | Final Terms |
FR1459AB3500 | BNP Paribas S.A. | 31-mai-2029 | Final Terms |
FR1459AB3997 | EN G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 31-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB0340 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) (EUR) TR | 18-août-2036 | Final Terms |
FR1459AB3773 | Valeo SA | 13-sep-2032 | Final Terms |
FR1459AB3732 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 16-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB3690 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR Index | 20-août-2036 | Final Terms |
FR1459AB3831 | Renault S.A. | 14-nov-2029 | Final Terms |
FR1459AB3674 | Stellantis NV | 14-août-2029 | Final Terms |
FR1459AB3617 | Stellantis N.V. | 11-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB3583 | Stellantis NV | 20-août-2029 | Final Terms |
FR1459AB3401 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | 14-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB3419 | Stellantis N.V. | 18-oct-2030 | Final Terms |
FR1459AB3575 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR Index | 13-sep-2034 | Final Terms |
FR1459AB3625 | Euronext G Eni SPA 010622 Decrement 0.91 Index | 16-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB3591 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 30-sep-2036 | Final Terms |
FR1459AB3526 | Renault S.A. | 10-sep-2029 | Final Terms |
FR1459AB3278 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 14-août-2029 | Final Terms |
FR1459AB3260 | BNP Paribas S.A. | 17-mai-2029 | Final Terms |
FR1459AB3492 | FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index | 24-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB3559 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 15-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB3161 | BNP Paribas S.A. | 8-mai-2029 | Final Terms |
FR1459AB0464 | Basket of Shares | 22-juil-2032 | Final Terms |
FR1459AB3393 | Euronext G Eni SPA 010622 Decrement 0.91 Index | 7-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB3351 | Euronext G Orange 131221 GR Decrement 0.7 Index | 31-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB3302 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 7-oct-2036 | Final Terms |
FR1459AB3252 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 31-dec-2036 | Final Terms |
FR1459AB3245 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 31-oct-2036 | Final Terms |
FR1459AB3211 | Euronext G Engie 020523 GR 1.20 Index | 12-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB3294 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 Index | 4-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB3427 | Euronext G Engie 020523 GR 1.20 Index | 5-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB0456 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 12-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB0423 | SMI® Index | 13-sep-2029 | Final Terms |
FR1459AB0415 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 Index | 21-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB3112 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | 21-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB0431 | Euronext G Klepierre 010622 Decrement 1.7 Index | 21-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB3062 | Alstom S.A. | 13-août-2030 | Final Terms |
FR1459AB3054 | Valeo SA | 5-juil-2029 | Final Terms |
FR1459AB2494 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | 12-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB3104 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 24-oct-2036 | Final Terms |
FR1459AB2932 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 19-août-2030 | Final Terms |
FR1459AB3039 | Euronext G BNP 240523 Decrement 3.67 Index | 7-juin-2032 | Final Terms |
FR1459AB2999 | FEDERAL OPTIMAL SELECT-DVEUR Fund | 5-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB3047 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 Index | 2-oct-2034 | Final Terms |
FR1459AB2981 | Morningstar Eurozone Banks, Auto Mfr and Parts and Basic Mat Select 60 Decrement 50 Points GR EUR Index | 18-août-2036 | Final Terms |
FR1459AB2825 | Tesla, Inc. | 14-août-2029 | Final Terms |
FR1459AB2890 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 5-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB2973 | AXA S.A., BNP Paribas S.A., Orange SA, Stellantis N.V., TotalEnergies SE | 9-août-2034 | Final Terms |
FR1459AB2916 | Euronext G BNP 240523 Decrement 3.67 Index | 14-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB0340 | S&P EuroUSA 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) (EUR) TR | 18-août-2036 | Final Terms |
FR1459AB2809 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | 12-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB2866 | Engie | 31-mar-2027 | Final Terms |
FR1459AB2833 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 28-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB2817 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.50 Index | 8-jan-2035 | Final Terms |
FR1459AB0381 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 11-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB2783 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 31-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2775 | Engie | 15-mai-2030 | Final Terms |
FR1459AB2759 | 10 Year EUR ICE Swap Rate | 31-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2734 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 14-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB2692 | TotalEnergies SE | 29-mar-2029 | Final Terms |
FR1459AB2676 | BNP Paribas S.A. | 23-fév-2027 | Final Terms |
FR1459AB2718 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.50 Index | 25-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB2668 | EURO iSTOXX® 50 Equal Weight NR Decrement 5% index | 23-juil-2029 | Final Terms |
FR1459AB0316 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 2-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2650 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 16-juin-2036 | Final Terms |
FR1459AB2577 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 19-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB2585 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 17-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2528 | Euronext G Engie 020523 GR 1.20 Index | 9-mar-2029 | Final Terms |
FR1459AB2569 | Commerzbank AG | 5-fév-2027 | Final Terms |
FR1459AB0308 | STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Price EUR) Index | 29-mar-2029 | Final Terms |
FR1459AB2510 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 16-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2494 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | 12-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB1488 | EURO STOXX 50® ESG Index | 14-fév-2031 | Final Terms |
FR1459AB2403 | ASML Holding N.V. | 14-mar-2029 | Final Terms |
FR1459AB2221 | EURO STOXX® Banks (Price EUR) Index | 13-juin-2029 | Final Terms |
FR1459AB0282 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 19-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB2361 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 30-avr-2036 | Final Terms |
FR1459AB2429 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 14-juin-2034 | Final Terms |
FR1459AB2536 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 Index | 11-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2379 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | 13-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB2338 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | 8-jan-2037 | Final Terms |
FR1459AB3484 | Euronext G Société Générale 010622 Decrement 1.65 Index | 13-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB2353 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 18-avr-2036 | Final Terms |
FR1459AB2254 | Morningstar Transatlantic ESG Screened Select 100 50 Point Decrement Index (EUR) GR | 2-mai-2034 | Final Terms |
FR1459AB2288 | STOXX Europe 600 Basic Resources EUR Gross Return Index | 14-fév-2034 | Final Terms |
FR1459AB1827 | S&P EuropeUSAJapan ex-UK 100 ESG-Momentum Tilted Social Score Equal Weight 50 Point Decrement Index (Series 2) (EUR) TR | 6-mai-2036 | Final Terms |
FR1459AB0266 | Euronext G Klepierre 010622 Decrement 1.7 Index | 13-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB1892 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 29-mar-2036 | Final Terms |
FR1459AB2262 | Renault S.A. | 23-fév-2029 | Final Terms |
FR1459AB0746 | Twelve-Year Callable Fixed Rate Notes | 21-déc-2035 | Final Terms |
FR1459AB1447 | EURO STOXX 50® ESG Index | 14-fév-2029 | Final Terms |
FR1459AB2213 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 29-mar-2036 | Final Terms |
FR1459AB0233 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 4-aoû-2033 | Final Terms |
FR1459AB2155 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | 14-mar-2034 | Final Terms |
FR1459AB2148 | Morningstar Luxury Goods Static Select 10 Decrement 50 Point GR EUR Index | 7-mar-2034 | Final Terms |
FR1459AB2130 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 12-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB2205 | Ten-Year Callable Fixed Return Notes | 30-avr-2034 | Final Terms |
FR1459AB1942 | Ten-Year Callable Fixed Return Notes | 28-fév-2034 | Final Terms |
FR1459AB2189 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 Index | 4-fév-2036 | Final Terms |
FR1459AB2478 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 12-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB2064 | Eight-Year Callable Fixed Return Notes | 28-fév-2032 | Final Terms |
FR1459AB1744 | EURO iSTOXX® 50 Equal Weight NR Decrement 5% | 23-fév-2029 | Final Terms |
FR1459AB2023 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | 30-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB2056 | Alstom S.A. | 3-jan-2029 | Final Terms |
FR1459AB1769 | Basket of Shares | 6-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB2007 | Ten-Year Callable Fixed Return Notes | 9-fév-2034 | Final Terms |
FR1459AB0209 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 15-déc-2035 | Final Terms |
FR1459AB2114 | Four-Year Fixed Rate Notes | 15-déc-2027 | Final Terms |
FR1459AB2197 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | 12-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1850 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 14-juin-2036 | Final Terms |
FR1459AB1868 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 13-sep-2036 | Final Terms |
FR1459AB0175 | Five-Year EUR Quanto Worst of Phoenix Memory Autocallable Notes linked to a Basket of Shares | 25-oct-2028 | Final Terms |
FR1459AB2015 | Twelve-Year Callable Fixed Return Notes | 26-jan-2036 | Final Terms |
FR1459AB1793 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 9-fév-2034 | Final Terms |
FR1459AB1991 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | 12-juil-2034 | Final Terms |
FR1459AB1819 | Three-Year Fixed Rate Notes | 30-nov-2026 | Final Terms |
FR1459AB1041 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB1678 | CAC 40® Index | 6-avr-2029 | Final Terms |
FR1459AB1918 | EURO STOXX 50® ESG Index | 18-avr-2036 | Final Terms |
FR1459AB1561 | Euronext G Societe Generale 261021 GR Decrement 1.80 Index | 4-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1835 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 Index | 3-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1421 | Ten-Year Callable Fixed Return Notes | 29-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB1553 | Twelve-Year Four-Month Callable Fixed Return Notes | 28-fév-2036 | Final Terms |
FR1459AB1959 | AXA S.A., Crédit Agricole S.A., Engie, Mercedes-Benz Group AG, Orange SA | 7-fév-2034 | Final Terms |
FR1459AB1785 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | 3-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1504 | Five-Year Callable Fixed Return Notes | 15-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB1736 | Euronext G Société Générale 010622 Decrement 1.65 Index | 3-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1587 | Four-Year Fixed Rate Callable Notes | 20-oct-2027 | Final Terms |
FR1459AB1512 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 5-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1496 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 7-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB1454 | EURO STOXX 50® ESG Index | 14-fév-2030 | Final Terms |
FR1459AB1405 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 22-jan-2029 | Final Terms |
FR1459AB1389 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 5-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1330 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 2-jan-2031 | Final Terms |
FR1459AB1314 | Société Générale S.A. | 3-jan-2029 | Final Terms |
FR1459AB1322 | BNP Paribas S.A. | 22-déc-2028 | Final Terms |
FR1459AB1306 | BASF SE | 5-déc-2028 | Final Terms |
FR1459AB1280 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 29-déc-2028 | Final Terms |
FR1459AB1215 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 8-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB0654 | Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.64 Index | 5-juil-2033 | Final Terms |
FR1459AB1041 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB1348 | BNP Paribas S.A. | 7-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB1363 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65 Index | 3-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB1207 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 8-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB1272 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 5-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB1249 | Crédit Agricole S.A. | 16-oct-2028 | Final Terms |
FR1459AB1157 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 15-sep-2028 | Final Terms |
FR1459AB1140 | Stellantis N.V. | 7-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB1090 | BNP Paribas S.A. | 22-déc-2028 | Final Terms |
FR1459AB1470 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 7-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB0043 | S&P EuroUSAJapan ESG MOM tilted S score Index (EUR) TR | 12-jan-2034 | Final Terms |
FR1459AB0860 | Renault S.A. | 22-jan-2029 | Final Terms |
FR1459AB1124 | Euronext G Credit Agricole 010622 GR Decrement 0.84 Index | 7-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB1041 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB1025 | TotalEnergies SE | 23-oct-2028 | Final Terms |
XS2482830929 | TotalEnergies SE | 9-nov-2026 | Final Terms |
FR1459AB0142 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 7-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB0134 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 7-déc-2033 | Final Terms |
FR1459AB0902 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 9-nov-2026 | Final Terms |
FR1459AB1033 | EURO STOXX 50® ESG Index | 7-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB0779 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB1009 | Porsche Automobil Holding SE | 7-déc-2027 | Final Terms |
FR1459AB0951 | Three-Year Fixed Rate Notes | 29-sep-2026 | Final Terms |
FR1459AB0787 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 31-déc-2031 | Final Terms |
FR1459AB0829 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 8-jan-2029 | Final Terms |
FR1459AB0803 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2028 | Final Terms |
FR1459AB0811 | Crédit Agricole S.A. | 4-aoû-2028 | Final Terms |
FR1459AB0761 | TotalEnergies SE | 28-aoû-2028 | Final Terms |
FR1459AB0563 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 Index | 18-juil-2033 | Final Terms |
FR1459AB0845 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB0084 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 7-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB0696 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 7-sep-2033 | Final Terms |
FR1459AB0035 | Morningstar Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point Index GR EUR | 22-nov-2033 | Final Terms |
FR0014008PR9 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5 % Decrement Index | 22-juil-2032 | Final Terms |
FR1459AB0720 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 6-oct-2033 | Final Terms |
FR1459AB0712 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 3-nov-2033 | Final Terms |
FR1459AB0639 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 21-aoû-2029 | Final Terms |
FR1459AB0050 | S&P Eurozone LargeMidCap Banks (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 20-oct-2033 | Final Terms |
FR1459AB0670 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 26-nov-2035 | Final Terms |
FR1459AB0613 | Euronext G Société Générale 010622 Decrement 1.65 Index | 7-sep-2033 | Final Terms |
FR1459AB0647 | Euronext G Credit Agricole 010622 GR Decrement 0.84 Index | 24-aoû-2033 | Final Terms |
FR1459AB0985 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 Point Decrement Index (EUR) TR | 17-aoû-2033 | Final Terms |
FR1459AB0969 | EURO STOXX 50® Index (Price EUR) | 11-aoû-2028 | Final Terms |
